0-0 Перерыв | 4.72РЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД | 2.50Ничья | 2.28СЕЛЬТА ВИГО | 25 |
1-0 2H 43' | 1.017ФОРТУНА ДЮССЕЛЬДОРФ | 10.50Ничья | 300.00Jahn Regensburg | 8 | |
4-3 2H 38' | 1.13ПАДЕРБОРН 07 | 5.60Ничья | 50.00КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 12 | |
0-1 2H 39' | 16.50SV Elversberg | 4.16Ничья | 1.28Preussen Munster | 11 |
0-0 2H 15' | 3.46МИЛЛУОЛ | 1.83Ничья | 4.03СТОК СИТИ | 24 | |
2-2 2H 13' | 6.80КУИНЗ ПАРК РЕЙНДЖЕРС | 2.36Ничья | 1.96ЛИДС ЮНАЙТЕД | 25 |
0-0 1H 47'+2' | 4.28Racing Club Ferrol | 2.13Ничья | 2.63ЭЙБАР | 21 |
1-1 Перерыв | 1.49HJK Helsinki | 3.25Ничья | 8.00KuPS | 21 |
2-1 1H 47'+3' | 1.36Касымпаша | 4.04Ничья | 10.00Alanyaspor | 22 |
0-1 Перерыв | 11.00USL Dunkerque | 4.09Ничья | 1.30МЕЦ | 21 | |
1-0 Перерыв | 1.83Stade Lavallois | 2.94Ничья | 4.66Paris FC | 22 |
0-0 1H 3' | 2.36Stal Mielec | 3.14Ничья | 2.94Slask Wroclaw | 27 |
2-1 2H 43' | 1.22Sukhothai FC | 4.00Ничья | 19.00Ratchaburi Mitr Phol | 9 |
0-0 1H 18' | 1.31Рид | 4.54Ничья | 8.40SV Licht-Loidl Lafnitz | 15 |
0-0 2H 14' | 3.27БОЛТОН УОНДЕРЕРС | 1.84Ничья | 3.65Stockport County | 9 | |
0-0 2H 14' | 3.72Кэмбридж Юнайтед | 2.04Ничья | 2.76Петерборо Юнайтед | 9 |
0-2 2H 12' | 17.50FK Mlada Boleslav | 7.60Ничья | 1.096Bohemians 1905 | 9 |
1-0 1H 16' | 1.42Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3.91Ничья | 7.00GKS Tychy | 17 |
0-0 1H 46'+2' | Hapoel Beer Sheva | Ничья | Maccabi Netanya | 0 |
1-0 Перерыв | 1.031Ludogorets Razgrad | 7.50Ничья | 55.00Botev Vratsa | 9 |
0-0 Перерыв | 8.00Kapaz PFK (n) | 3.28Ничья | 1.44Qarabag FK | 9 |
1-1 2H 43' | 11.00FS Jelgava | 1.14Ничья | 6.60Riga FC | 6 |
1-0 2H 16' | 1.55Крю Александра | 2.90Ничья | 7.50Донкастер Роверс | 9 | |
1-3 2H 15' | 30.00Суиндон Таун | 7.70Ничья | 1.044Челтенхэм Таун | 8 |
0-2 Перерыв | 26.00ФРЕДРИКСТАД | 8.60Ничья | 1.055СТРЁМСГОДСЕТ | 9 | |
2-1 Перерыв | 1.30ЭЛЬФСБОРГ | 3.93Ничья | 10.00ДЕГЕРФОРС | 9 | |
1-0 1H 48'+3' | 1.49Osters (n) | 3.13Ничья | 7.60AIK Framtid | 10 | |
0-0 1H 18' | 1.68Haka | 3.12Ничья | 4.87Klubi 04 Helsinki | 15 |
1-1 2H 44' | FC Gomel (n) | Ничья | Torpedo Zhodino | 3 |
0-0 Перерыв | 5.20Tekstilac Odzaci | 3.83Ничья | 1.49IMT Novi Beograd | 9 |
0-1 1H 18' | 3.41Cape Town City FC (n) | 2.80Ничья | 2.12Marumo Gallants FC | 17 | |
0-0 1H 17' | 2.35Magesi FC | 2.43Ничья | 3.49Golden Arrows | 15 |
0-0 1H 45' | 3.15Shinnik Yaroslavl | 1.93Ничья | 3.49KAMAZ Naberezhnye Chelny | 9 |
0-0 1H 47'+2' | 3.17Umraniyespor | 2.20Ничья | 2.84Boluspor | 9 |
1-0 2H 42' | 1.085Hellas Verona U20 | 5.30Ничья | 95.00Lazio U20 | 9 | |
1-2 2H 45' | 55.00Monza U20 | 4.99Ничья | 1.10Cesena FC U20 | 5 |
0-1 2H 16' | 10.50Олдхэм Атлетик | 3.43Ничья | 1.36Рочдейл | 9 |
0-1 Перерыв | 13.00Shurtan Guzar (n) | 4.28Ничья | 1.23Бунёдкор Ташкент | 9 |
0-2 Перерыв | 21.00SFC Opava (n) | 7.50Ничья | 1.061SK Lisen | 9 |
1-0 2H 18' | 1.67Trans Narva | 2.71Ничья | 6.50Paide Linnameeskond | 10 |
0-1 Перерыв | 11.50KF Dukagjini | 3.70Ничья | 1.26Drita FC | 9 | |
0-1 Перерыв | 8.40SC Gjilani | 3.36Ничья | 1.36FC Prishtina | 9 |
0-0 2H 41' | 4.92Kakamega Homeboyz | 1.11Ничья | 21.00Talanta | 6 | |
1-0 Перерыв | 1.29Gor Mahia FC | 3.68Ничья | 9.60Bandari FC | 9 |
1-1 2H 25' | 3.18Chelsea (w) | 1.81Ничья | 3.93Manchester City (w) | 9 |
0-1 1H 48'+2' | 8.00Real Betis (w) | 3.48Ничья | 1.41Valencia (w) | 10 |
1-0 1H 44' | 1.44River Plate (w) | 3.31Ничья | 7.80CA Banfield (w) | 10 |
1-1 2H 5' | 1.66e-England | 2.41Ничья | 7.50e-Wales | 10 | |
0-1 2H 5' | 8.60e-Belgium | 3.21Ничья | 1.38e-Hungary | 11 | |
0-0 1H 3' | 2.74e-Netherlands | 3.04Ничья | 2.18e-Croatia | 19 | |
0-1 1H 3' | 2.19e-France | 3.47Ничья | 2.46e-Italy | 21 |
1-2 2H 5' | 28.00e-Valencia | 5.10Ничья | 1.084e-Manchester City | 11 |
0-0 1H 47'+2' | 1.83+0.25Racing Club Ferrol | 2.09-0.25ЭЙБАР | 21 | |
0-0 1H 47'+2' | 2.560.00Racing Club Ferrol | 1.560.00ЭЙБАР | 21 | |
0-0 1H 47'+2' | 1.53+0.50Racing Club Ferrol | 2.63-0.50ЭЙБАР | 21 |
1-1 Перерыв | 2.01-1.00HJK Helsinki | 1.89+1.00KuPS | 21 | |
1-1 Перерыв | 1.71-0.75HJK Helsinki | 2.23+0.75KuPS | 21 | |
1-1 Перерыв | 2.47-1.25HJK Helsinki | 1.58+1.25KuPS | 21 |
2-1 1H 47'+3' | 1.750.00Касымпаша | 2.200.00Alanyaspor | 22 | |
2-1 1H 47'+3' | 2.25-0.25Касымпаша | 1.72+0.25Alanyaspor | 22 | |
2-1 1H 47'+3' | 2.72-0.50Касымпаша | 1.50+0.50Alanyaspor | 22 |
0-1 Перерыв | 1.78+0.25USL Dunkerque | 2.13-0.25МЕЦ | 21 | |
0-1 Перерыв | 2.290.00USL Dunkerque | 1.670.00МЕЦ | 21 | |
0-1 Перерыв | 1.50+0.50USL Dunkerque | 2.66-0.50МЕЦ | 21 | |
1-0 Перерыв | 1.83+0.50Stade Lavallois | 2.07-0.50Paris FC | 22 | |
1-0 Перерыв | 2.26+0.25Stade Lavallois | 1.69-0.25Paris FC | 22 | |
1-0 Перерыв | 1.58+0.75Stade Lavallois | 2.47-0.75Paris FC | 22 |
0-0 1H 3' | 2.07-0.25Stal Mielec | 1.85+0.25Slask Wroclaw | 27 | |
0-0 1H 3' | 1.750.00Stal Mielec | 2.200.00Slask Wroclaw | 27 | |
0-0 1H 3' | 2.40-0.50Stal Mielec | 1.63+0.50Slask Wroclaw | 27 |
2-1 2H 43' | 1.43+0.25Sukhothai FC | 2.81-0.25Ratchaburi Mitr Phol | 9 | |
2-1 2H 43' | 2.920.00Sukhothai FC | 1.400.00Ratchaburi Mitr Phol | 9 |
0-0 1H 18' | 2.07-1.50Рид | 1.83+1.50SV Licht-Loidl Lafnitz | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.81-1.25Рид | 2.09+1.25SV Licht-Loidl Lafnitz | 15 |
0-2 2H 12' | 2.16-0.25FK Mlada Boleslav | 1.76+0.25Bohemians 1905 | 9 | |
0-2 2H 12' | 1.700.00FK Mlada Boleslav | 2.250.00Bohemians 1905 | 9 |
1-0 1H 16' | 2.07-0.25Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1.83+0.25GKS Tychy | 17 | |
1-0 1H 16' | 1.720.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2.210.00GKS Tychy | 17 |
0-0 1H 46'+2' | Hapoel Beer Sheva | Maccabi Netanya | 0 |
1-0 Перерыв | 1.99-1.00Ludogorets Razgrad | 1.85+1.00Botev Vratsa | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.68-0.75Ludogorets Razgrad | 2.19+0.75Botev Vratsa | 9 |
2-0 2H 43' | 2.88-0.25FC Ararat Armenia | 1.29+0.25Alashkert FC | 6 | |
2-0 2H 43' | 1.060.00FC Ararat Armenia | 4.330.00Alashkert FC | 6 |
0-0 Перерыв | 1.90+1.00Kapaz PFK (n) | 1.94-1.00Qarabag FK | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.38+0.75Kapaz PFK (n) | 1.56-0.75Qarabag FK | 9 |
1-1 2H 43' | 2.720.00FS Jelgava | 1.420.00Riga FC | 6 | |
1-1 2H 43' | 1.18+0.25FS Jelgava | 3.94-0.25Riga FC | 6 |
0-2 Перерыв | 1.930.00ФРЕДРИКСТАД | 1.970.00СТРЁМСГОДСЕТ | 9 | |
0-2 Перерыв | 2.38-0.25ФРЕДРИКСТАД | 1.62+0.25СТРЁМСГОДСЕТ | 9 | |
2-1 Перерыв | 1.99-0.25ЭЛЬФСБОРГ | 1.85+0.25ДЕГЕРФОРС | 9 | |
2-1 Перерыв | 1.590.00ЭЛЬФСБОРГ | 2.330.00ДЕГЕРФОРС | 9 | |
1-0 1H 48'+3' | 2.200.00Osters (n) | 1.670.00AIK Framtid | 10 | |
1-0 1H 48'+3' | 1.61+0.25Osters (n) | 2.29-0.25AIK Framtid | 10 | |
0-0 1H 18' | 1.88-0.75Haka | 1.96+0.75Klubi 04 Helsinki | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.68-0.50Haka | 2.19+0.50Klubi 04 Helsinki | 15 |
1-1 2H 44' | 2.530.00FC Gomel (n) | 1.490.00Torpedo Zhodino | 3 | |
1-1 2H 44' | 1.20+0.25FC Gomel (n) | 3.77-0.25Torpedo Zhodino | 3 | |
3-0 2H 46'+3' | 1.390.00Neman Grodno | 2.810.00FC Molodechno | 2 |
0-2 2H 15' | 2.06+0.25NK GOSK Gabela | 1.78-0.25Sloga Doboj | 8 | |
0-2 2H 15' | 1.64+0.50NK GOSK Gabela | 2.25-0.50Sloga Doboj | 8 |
0-0 Перерыв | 1.92+1.00Tekstilac Odzaci | 1.92-1.00IMT Novi Beograd | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.17+0.75Tekstilac Odzaci | 1.69-0.75IMT Novi Beograd | 9 |
0-0 1H 45' | 1.830.00Shinnik Yaroslavl | 2.050.00KAMAZ Naberezhnye Chelny | 9 | |
0-0 1H 45' | 2.72-0.25Shinnik Yaroslavl | 1.46+0.25KAMAZ Naberezhnye Chelny | 9 |
0-0 1H 47'+2' | 2.040.00Umraniyespor | 1.800.00Boluspor | 9 | |
0-0 1H 47'+2' | 1.54+0.25Umraniyespor | 2.42-0.25Boluspor | 9 |
0-1 2H 16' | 1.680.00Олдхэм Атлетик | 2.210.00Рочдейл | 9 | |
0-1 2H 16' | 2.28-0.25Олдхэм Атлетик | 1.64+0.25Рочдейл | 9 |
0-3 2H 40' | Chiangmai United | Kanchanaburi Power FC | 0 | |
0-2 2H 43' | 1.390.00Sisaket United | 2.810.00Police Tero FC | 7 | |
0-2 2H 43' | 3.08-0.25Sisaket United | 1.32+0.25Police Tero FC | 7 |
0-1 Перерыв | 1.94+0.25Shurtan Guzar (n) | 1.90-0.25Бунёдкор Ташкент | 9 | |
0-1 Перерыв | 2.560.00Shurtan Guzar (n) | 1.480.00Бунёдкор Ташкент | 9 |
0-2 Перерыв | 2.23-0.25SFC Opava (n) | 1.65+0.25SK Lisen | 9 | |
0-2 Перерыв | 1.610.00SFC Opava (n) | 2.290.00SK Lisen | 9 |
0-1 Перерыв | 1.58+0.25KF Dukagjini | 2.21-0.25Drita FC | 9 | |
0-1 Перерыв | 2.210.00KF Dukagjini | 1.580.00Drita FC | 9 | |
0-1 Перерыв | 1.780.00SC Gjilani | 1.980.00FC Prishtina | 9 | |
0-1 Перерыв | 2.28-0.25SC Gjilani | 1.54+0.25FC Prishtina | 9 |
3-0 2H 42' | 1.560.00CF Panaderia Pulido | 2.310.00CD Marino | 8 | |
3-0 2H 42' | 3.27-0.25CF Panaderia Pulido | 1.24+0.25CD Marino | 8 |
3-0 2H 45'+3' | 1.350.00Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2.810.00Skra Czestochowa | 8 | |
3-0 2H 45'+3' | 3.56-0.25Pogon Grodzisk Mazowiecki | 1.19+0.25Skra Czestochowa | 8 |
0-2 2H 39' | 1.770.00Mawlai SC | 1.990.00Shillong Lajong B | 7 | |
0-2 2H 39' | 3.32-0.25Mawlai SC | 1.19+0.25Shillong Lajong B | 7 |
1-1 2H 25' | 1.700.00Chelsea (w) | 2.160.00Manchester City (w) | 9 | |
1-1 2H 25' | 2.63-0.25Chelsea (w) | 1.45+0.25Manchester City (w) | 9 |
0-1 1H 48'+2' | 1.850.00Real Betis (w) | 1.990.00Valencia (w) | 10 | |
0-1 1H 48'+2' | 2.33-0.25Real Betis (w) | 1.59+0.25Valencia (w) | 10 |
3-1 Перерыв | 1.95-1.25TSG Hoffenheim (w) | 1.75+1.25Koln (w) | 8 | |
3-1 Перерыв | 1.59-1.00TSG Hoffenheim (w) | 2.12+1.00Koln (w) | 8 |
1-0 1H 44' | 1.990.00River Plate (w) | 1.850.00CA Banfield (w) | 10 | |
1-0 1H 44' | 1.69+0.25River Plate (w) | 2.17-0.25CA Banfield (w) | 10 |
1-2 2H 5' | 1.75+0.50e-Valencia | 2.01-0.50e-Manchester City | 11 | |
1-2 2H 5' | 2.17+0.25e-Valencia | 1.61-0.25e-Manchester City | 11 | |
1-2 2H 5' | 3.380.00e-Valencia | 1.180.00e-Manchester City | 11 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?