Сегодня (3) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Воскресенье Мар 23 (0) | Понедельник Мар 24 (0) | Вторник Мар 25 (0) | Среда Мар 26 (0) | Далее (0) |
Мар 21 07:15 | 1.32Penarol Basquet | 3.08Malvin Basquet | 28 | |
Мар 21 **:** | 1.19Club Nacional Basquetbol | 4.12Defensor Sporting Basquet | 22 | |
Мар 21 **:** | 1.08CA Aguada | 6.26CA Cordon | 29 |
Мар 21 07:15 Penarol Basquet -vs- Malvin Basquet | ||
---|---|---|
1.78153.00Больше | 1.94153.00меньше | 28 |
Мар 21 07:15 Penarol Basquet -vs- Malvin Basquet | ||
1.74152.50Больше | 1.99152.50меньше | 28 |
Мар 21 07:15 Penarol Basquet -vs- Malvin Basquet | ||
1.99155.00Больше | 1.74155.00меньше | 28 |
Мар 21 07:15 Penarol Basquet -vs- Malvin Basquet | ||
1.94154.50Больше | 1.78154.50меньше | 28 |
Мар 21 07:15 Penarol Basquet -vs- Malvin Basquet | ||
1.84153.50Больше | 1.88153.50меньше | 28 |
Мар 21 07:15 Penarol Basquet -vs- Malvin Basquet | ||
1.89154.00Больше | 1.83154.00меньше | 28 |
Мар 21 **:** Club Nacional Basquetbol -vs- Defensor Sporting Basquet | ||
1.81174.50Больше | 1.91174.50меньше | 22 |
Мар 21 **:** Club Nacional Basquetbol -vs- Defensor Sporting Basquet | ||
1.86175.00Больше | 1.86175.00меньше | 22 |
Мар 21 **:** Club Nacional Basquetbol -vs- Defensor Sporting Basquet | ||
1.72173.50Больше | 2.02173.50меньше | 22 |
Мар 21 **:** Club Nacional Basquetbol -vs- Defensor Sporting Basquet | ||
1.76174.00Больше | 1.97174.00меньше | 22 |
Мар 21 **:** Club Nacional Basquetbol -vs- Defensor Sporting Basquet | ||
2.02176.50Больше | 1.72176.50меньше | 22 |
Мар 21 **:** Club Nacional Basquetbol -vs- Defensor Sporting Basquet | ||
1.91175.50Больше | 1.81175.50меньше | 22 |
Мар 21 **:** Club Nacional Basquetbol -vs- Defensor Sporting Basquet | ||
1.97176.00Больше | 1.76176.00меньше | 22 |
Мар 21 **:** CA Aguada -vs- CA Cordon | ||
1.90169.00Больше | 1.82169.00меньше | 29 |
Мар 21 **:** CA Aguada -vs- CA Cordon | ||
1.85168.50Больше | 1.87168.50меньше | 29 |
Мар 21 **:** CA Aguada -vs- CA Cordon | ||
1.80168.00Больше | 1.92168.00меньше | 29 |
Мар 21 **:** CA Aguada -vs- CA Cordon | ||
1.96169.50Больше | 1.77169.50меньше | 29 |
Мар 21 **:** CA Aguada -vs- CA Cordon | ||
2.00170.00Больше | 1.73170.00меньше | 29 |
Мар 21 **:** CA Aguada -vs- CA Cordon | ||
1.75167.50Больше | 1.98167.50меньше | 29 |
Мар 21 **:** CA Aguada -vs- CA Cordon | ||
1.71167.00Больше | 2.03167.00меньше | 29 |
Мар 21 07:15 Penarol Basquet -vs- Malvin Basquet | ||
---|---|---|
2.0076.50Больше | 1.7376.50меньше | 28 |
Мар 21 07:15 Penarol Basquet -vs- Malvin Basquet | ||
1.7174.50Больше | 2.0374.50меньше | 28 |
Мар 21 07:15 Penarol Basquet -vs- Malvin Basquet | ||
1.9276.00Больше | 1.8076.00меньше | 28 |
Мар 21 07:15 Penarol Basquet -vs- Malvin Basquet | ||
1.7775.00Больше | 1.9675.00меньше | 28 |
Мар 21 07:15 Penarol Basquet -vs- Malvin Basquet | ||
1.8575.50Больше | 1.8775.50меньше | 28 |
Мар 21 **:** Club Nacional Basquetbol -vs- Defensor Sporting Basquet | ||
1.9187.50Больше | 1.8187.50меньше | 22 |
Мар 21 **:** Club Nacional Basquetbol -vs- Defensor Sporting Basquet | ||
1.9988.00Больше | 1.7488.00меньше | 22 |
Мар 21 **:** Club Nacional Basquetbol -vs- Defensor Sporting Basquet | ||
1.8387.00Больше | 1.8987.00меньше | 22 |
Мар 21 **:** Club Nacional Basquetbol -vs- Defensor Sporting Basquet | ||
1.7786.50Больше | 1.9686.50меньше | 22 |
Мар 21 **:** CA Aguada -vs- CA Cordon | ||
2.0084.00Больше | 1.7384.00меньше | 29 |
Мар 21 **:** CA Aguada -vs- CA Cordon | ||
1.9283.50Больше | 1.8083.50меньше | 29 |
Мар 21 **:** CA Aguada -vs- CA Cordon | ||
1.8583.00Больше | 1.8783.00меньше | 29 |
Мар 21 **:** CA Aguada -vs- CA Cordon | ||
1.7782.50Больше | 1.9682.50меньше | 29 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?