Сегодня (16) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Воскресенье Мар 23 (0) | Понедельник Мар 24 (0) | Вторник Мар 25 (0) | Среда Мар 26 (0) | Далее (0) |
Мар 21 08:00 | 1.11Instituto AC Cordoba Basquet | 5.54Atenas de Cordoba Basquet | 25 | |
Мар 21 08:30 | 1.26San Martin de Corrientes Basquet | 3.43Platense Basquet | 31 |
Мар 21 06:30 | 1.26Club 3 de Febrero | 3.43CA Monte Grande | 32 | |
Мар 21 **:** | 1.10CA Independiente BC | 5.76Gimnasia de Ituzaingo BC | 33 | |
Мар 21 07:30 | 1.16CB San Fernando | 4.44SC Alejandro Korn | 33 |
Мар 21 04:59 | 2.49San Martin de Corrientes Basquet LDD | 1.47Platense 2 Basquet | 12 |
Мар 21 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.80155.50Больше | 1.92155.50меньше | 25 |
Мар 21 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.90156.50Больше | 1.82156.50меньше | 25 |
Мар 21 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.84156.00Больше | 1.88156.00меньше | 25 |
Мар 21 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.96157.00Больше | 1.77157.00меньше | 25 |
Мар 21 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.85147.00Больше | 1.87147.00меньше | 31 |
Мар 21 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.90147.50Больше | 1.82147.50меньше | 31 |
Мар 21 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.96148.00Больше | 1.77148.00меньше | 31 |
Мар 21 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.80146.50Больше | 1.92146.50меньше | 31 |
Мар 21 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.76146.00Больше | 1.97146.00меньше | 31 |
Мар 21 06:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Monte Grande | ||
---|---|---|
1.74149.50Больше | 1.99149.50меньше | 32 |
Мар 21 06:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Monte Grande | ||
1.99151.50Больше | 1.74151.50меньше | 32 |
Мар 21 06:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Monte Grande | ||
1.86150.50Больше | 1.86150.50меньше | 32 |
Мар 21 **:** CA Independiente BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.87146.50Больше | 1.85146.50меньше | 33 |
Мар 21 **:** CA Independiente BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
2.00147.50Больше | 1.73147.50меньше | 33 |
Мар 21 **:** CA Independiente BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.74145.50Больше | 1.99145.50меньше | 33 |
Мар 21 07:30 CB San Fernando -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.82140.50Больше | 1.90140.50меньше | 33 |
Мар 21 07:30 CB San Fernando -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.96141.50Больше | 1.77141.50меньше | 33 |
Мар 21 07:30 Club San Miguel -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.90143.50Больше | 1.82143.50меньше | 10 |
Мар 21 09:00 Asociacion Mitre Basquet -vs- San Martin De Tucuman Basquet | ||
2.00165.50Больше | 1.73165.50меньше | 25 |
Мар 21 09:00 Asociacion Mitre Basquet -vs- San Martin De Tucuman Basquet | ||
1.87164.50Больше | 1.85164.50меньше | 25 |
Мар 21 09:00 Asociacion Mitre Basquet -vs- San Martin De Tucuman Basquet | ||
1.74163.50Больше | 1.99163.50меньше | 25 |
Мар 21 08:00 Centenario FBCCYD De Venado Tuerto -vs- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.86151.50Больше | 1.86151.50меньше | 13 |
Мар 21 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Estudiantes de Tucuman | ||
1.83157.50Больше | 1.89157.50меньше | 20 |
Мар 21 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Estudiantes de Tucuman | ||
1.94158.50Больше | 1.78158.50меньше | 20 |
Мар 21 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Estudiantes de Tucuman | ||
1.89158.00Больше | 1.83158.00меньше | 20 |
Мар 21 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Estudiantes de Tucuman | ||
1.78157.00Больше | 1.94157.00меньше | 20 |
Мар 21 08:00 Deportivo Norte de Armstrong Basquet -vs- Comunicaciones de Mercedes Basquet | ||
1.97154.50Больше | 1.76154.50меньше | 20 |
Мар 21 08:00 Deportivo Norte de Armstrong Basquet -vs- Comunicaciones de Mercedes Basquet | ||
1.76152.50Больше | 1.97152.50меньше | 20 |
Мар 21 08:00 Deportivo Norte de Armstrong Basquet -vs- Comunicaciones de Mercedes Basquet | ||
1.92154.00Больше | 1.80154.00меньше | 20 |
Мар 21 08:00 Deportivo Norte de Armstrong Basquet -vs- Comunicaciones de Mercedes Basquet | ||
1.87153.50Больше | 1.85153.50меньше | 20 |
Мар 21 08:00 Deportivo Norte de Armstrong Basquet -vs- Comunicaciones de Mercedes Basquet | ||
1.81153.00Больше | 1.91153.00меньше | 20 |
Мар 21 08:30 Jujuy Basquet -vs- Barrio Parque Basquet | ||
1.76144.50Больше | 1.97144.50меньше | 13 |
Мар 21 08:30 Jujuy Basquet -vs- Barrio Parque Basquet | ||
1.97146.50Больше | 1.76146.50меньше | 13 |
Мар 21 08:30 Colon de Santa Fe Basquet -vs- Montmartre de Catamarca Basquet | ||
1.76149.50Больше | 1.97149.50меньше | 14 |
Мар 21 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Rivadavia de Mendoza Basquet | ||
1.77158.50Больше | 1.96158.50меньше | 9 |
Мар 21 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.7677.00Больше | 1.9777.00меньше | 25 |
Мар 21 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.8477.50Больше | 1.8877.50меньше | 25 |
Мар 21 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.9378.00Больше | 1.7978.00меньше | 25 |
Мар 21 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.8473.00Больше | 1.8873.00меньше | 31 |
Мар 21 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.9273.50Больше | 1.8073.50меньше | 31 |
Мар 21 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.7672.50Больше | 1.9772.50меньше | 31 |
Мар 21 06:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Monte Grande | ||
---|---|---|
1.8675.50Больше | 1.8675.50меньше | 32 |
Мар 21 06:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Monte Grande | ||
1.8774.00Больше | 1.8574.00меньше | 32 |
Мар 21 **:** CA Independiente BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.8673.50Больше | 1.8673.50меньше | 33 |
Мар 21 **:** CA Independiente BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.8972.50Больше | 1.8372.50меньше | 33 |
Мар 21 07:30 CB San Fernando -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.8670.50Больше | 1.8670.50меньше | 33 |
Мар 21 07:30 CB San Fernando -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.9069.50Больше | 1.8269.50меньше | 33 |
Мар 21 07:30 Club San Miguel -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.8371.50Больше | 1.8971.50меньше | 10 |
Мар 21 07:30 Club San Miguel -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.8970.50Больше | 1.8370.50меньше | 10 |
Мар 21 09:00 Asociacion Mitre Basquet -vs- San Martin De Tucuman Basquet | ||
1.8581.50Больше | 1.8781.50меньше | 25 |
Мар 21 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 25 |
Мар 21 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 21 06:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Monte Grande | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Мар 21 **:** CA Independiente BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Мар 21 07:30 CB San Fernando -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Мар 21 09:00 Asociacion Mitre Basquet -vs- San Martin De Tucuman Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 25 |
Мар 21 08:00 Centenario FBCCYD De Venado Tuerto -vs- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
Мар 21 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Estudiantes de Tucuman | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Мар 21 08:00 Deportivo Norte de Armstrong Basquet -vs- Comunicaciones de Mercedes Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Мар 21 08:30 Jujuy Basquet -vs- Barrio Parque Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
Мар 21 08:30 Colon de Santa Fe Basquet -vs- Montmartre de Catamarca Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 14 |
Мар 21 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Rivadavia de Mendoza Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 9 |
Мар 21 **:** Instituto ACC LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 11 |
Мар 21 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Platense 2 Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Мар 21 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 25 |
Мар 21 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 21 06:30 Club 3 de Febrero -vs- CA Monte Grande | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Мар 21 **:** CA Independiente BC -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Мар 21 07:30 CB San Fernando -vs- SC Alejandro Korn | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Мар 21 07:30 Club San Miguel -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 10 |
Мар 21 08:00 Centenario FBCCYD De Venado Tuerto -vs- Salta Basket | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
Мар 21 08:00 San Isidro de San Francisco Basquet -vs- Estudiantes de Tucuman | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Мар 21 08:00 Deportivo Norte de Armstrong Basquet -vs- Comunicaciones de Mercedes Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Мар 21 08:30 Villa San Martin de Resistencia Basquet -vs- Provincial de Rosario Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 7 |
Мар 21 08:30 Jujuy Basquet -vs- Barrio Parque Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
Мар 21 08:30 Colon de Santa Fe Basquet -vs- Montmartre de Catamarca Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 14 |
Мар 21 **:** Independiente Santiago Del Estero Basquet -vs- Rivadavia de Mendoza Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 9 |
Мар 21 **:** Instituto ACC LDD -vs- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 11 |
Мар 21 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -vs- Platense 2 Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?