Сегодня (14) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Воскресенье Мар 23 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | Atenas de La Plata BC | Club Independiente de Tandil | 14 | |
0-0 Live | 1.90+4.50SC Alejandro Korn | 1.80-4.50Club San Miguel | 20 | |
0-0 Live | 1.70+5.50SC Alejandro Korn | 2.01-5.50Club San Miguel | 20 |
0-0 Live Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.80147.50Больше | 1.90147.50меньше | 14 |
0-0 Live Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.85148.50Больше | 1.85148.50меньше | 14 |
0-0 Live Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
2.01149.50Больше | 1.70149.50меньше | 14 |
0-0 Live SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
2.01130.50Больше | 1.70130.50меньше | 20 |
0-0 Live SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.85129.50Больше | 1.85129.50меньше | 20 |
0-0 Live SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.75128.50Больше | 1.95128.50меньше | 20 |
0-0 Live Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.90145.50Больше | 1.80145.50меньше | 13 |
0-0 Live Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.85144.50Больше | 1.85144.50меньше | 13 |
0-0 Live Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.70143.50Больше | 2.01143.50меньше | 13 |
0-0 Live Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 14 |
0-0 Live SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.8558.50Больше | 1.8558.50меньше | 20 |
0-0 Live SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
1.6057.50Больше | 2.1957.50меньше | 20 |
Мар 18 08:00 | 2.78CB San Jorge | 1.38CA Santa Paula de Galvez | 34 | |
Мар 18 08:00 | 1.44CA Temperley Basketball | 2.58Rosario Central BC | 33 | |
Мар 18 08:00 | 1.54Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 2.31Club Almagro de Esperanza | 35 |
Мар 18 08:00 | 1.83+1.00Zarate Basket Independiente | 1.91-1.00La Union de Formosa Basquet | 30 | |
Мар 18 08:00 | 1.76+1.50Zarate Basket Independiente | 1.99-1.50La Union de Formosa Basquet | 30 |
Мар 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.79161.50Больше | 1.93161.50меньше | 30 |
Мар 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.93163.00Больше | 1.79163.00меньше | 30 |
Мар 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.83162.00Больше | 1.89162.00меньше | 30 |
Мар 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.88162.50Больше | 1.84162.50меньше | 30 |
Мар 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
---|---|---|
1.81158.00Больше | 1.91158.00меньше | 19 |
Мар 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
1.86158.50Больше | 1.86158.50меньше | 19 |
Мар 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
1.91159.00Больше | 1.81159.00меньше | 19 |
Мар 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
1.76157.50Больше | 1.97157.50меньше | 19 |
Мар 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
1.97159.50Больше | 1.76159.50меньше | 19 |
Мар 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.76156.50Больше | 1.97156.50меньше | 27 |
Мар 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.81157.00Больше | 1.91157.00меньше | 27 |
Мар 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.86157.50Больше | 1.86157.50меньше | 27 |
Мар 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.91158.00Больше | 1.81158.00меньше | 27 |
Мар 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.97158.50Больше | 1.76158.50меньше | 27 |
Мар 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.91153.00Больше | 1.81153.00меньше | 25 |
Мар 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.76151.50Больше | 1.97151.50меньше | 25 |
Мар 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.81152.00Больше | 1.91152.00меньше | 25 |
Мар 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.86152.50Больше | 1.86152.50меньше | 25 |
Мар 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.82157.00Больше | 1.90157.00меньше | 20 |
Мар 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.78156.50Больше | 1.94156.50меньше | 20 |
Мар 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.87157.50Больше | 1.85157.50меньше | 20 |
Мар 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.93158.00Больше | 1.79158.00меньше | 20 |
Мар 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
---|---|---|
2.00145.50Больше | 1.73145.50меньше | 34 |
Мар 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.82143.50Больше | 1.90143.50меньше | 34 |
Мар 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.94144.50Больше | 1.78144.50меньше | 34 |
Мар 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.74142.50Больше | 1.99142.50меньше | 34 |
Мар 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.78155.50Больше | 1.94155.50меньше | 33 |
Мар 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.86156.50Больше | 1.86156.50меньше | 33 |
Мар 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.94157.50Больше | 1.78157.50меньше | 33 |
Мар 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.92150.50Больше | 1.80150.50меньше | 9 |
Мар 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.73137.50Больше | 2.00137.50меньше | 35 |
Мар 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.96140.50Больше | 1.77140.50меньше | 35 |
Мар 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.90139.50Больше | 1.82139.50меньше | 35 |
Мар 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.80138.50Больше | 1.92138.50меньше | 35 |
Мар 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.9281.50Больше | 1.8081.50меньше | 30 |
Мар 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.8481.00Больше | 1.8881.00меньше | 30 |
Мар 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
1.7680.50Больше | 1.9780.50меньше | 30 |
Мар 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
---|---|---|
1.9080.00Больше | 1.8280.00меньше | 27 |
Мар 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.8777.50Больше | 1.8577.50меньше | 25 |
Мар 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
---|---|---|
1.8570.50Больше | 1.8770.50меньше | 34 |
Мар 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.8678.50Больше | 1.8678.50меньше | 33 |
Мар 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.9376.50Больше | 1.7976.50меньше | 33 |
Мар 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.8573.50Больше | 1.8773.50меньше | 9 |
Мар 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.8675.50Больше | 1.8675.50меньше | 9 |
Мар 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.8468.00Больше | 1.8868.00меньше | 35 |
Мар 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.8670.50Больше | 1.8670.50меньше | 35 |
Мар 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Мар 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 27 |
Мар 18 08:00 Union de Mar del Plata Basquet -vs- La Union de Colon Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Мар 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 25 |
Мар 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Мар 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Мар 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Мар 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Мар 18 08:00 Zarate Basket Independiente -vs- La Union de Formosa Basquet | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 18 08:30 Pergamino Basquet -vs- Racing Avellaneda Basquet | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Мар 18 08:00 El Talar BC -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 27 |
Мар 18 08:00 Union de Mar del Plata Basquet -vs- La Union de Colon Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Мар 18 08:00 Tomas Rocamora Basquet -vs- Quilmes de Mar del Plata Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 25 |
Мар 18 08:30 Hispano Americano Basquet -vs- Pico Basquet | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Мар 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Мар 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Мар 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 9 |
Мар 18 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?