Today (10) | Quarta-feira Mar 19 (1) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 **:** Daniel Dutra Da Silva -vs- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
2.312.50Acima | 1.562.50Abaixo | 34 |
Mar 19 **:** Thiago Monteiro -vs- Remy Bertola | ||
2.632.50Acima | 1.442.50Abaixo | 26 |
Mar 19 **:** Roman Andres Burruchaga -vs- Genaro Alberto Olivieri | ||
2.382.50Acima | 1.532.50Abaixo | 30 |
Mar 19 **:** Alvaro Guillen Meza -vs- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 34 |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.442.50Acima | 1.502.50Abaixo | 32 |
Mar 19 **:** Juan Pablo Varillas -vs- Guido Ivan Justo | ||
3.002.50Acima | 1.352.50Abaixo | 23 |
Mar 19 **:** Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 31 |
Mar 19 05:30 Hernando Jose Escurra Isnardi -vs- Gonzalo Villanueva | ||
3.632.50Acima | 1.252.50Abaixo | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?