1-0 2H 7' | 1.034Club Universidad de Chile | 8.60Empate | 60.00Carabobo Valencia | 21 | |
0-0 2H 7' | 2.21Fortaleza | 2.14Empate | 5.40Atletico Bucaramanga | 23 | |
0-1 2H 6' | 6.90Sporting Cristal (n) | 3.41Empate | 1.51Cerro Porteno | 17 |
0-0 2H 5' | Academia Puerto Cabello (n) | Empate | FBC Melgar Arequipa | 0 | |
0-0 2H 8' | 2.52CA Lanus | 1.94Empate | 5.30Vasco da Gama | 21 | |
0-1 2H 6' | 3.98Union de Santa Fe | 2.62Empate | 2.13Mushuc Runa | 22 |
1-0 2H 2' | 1.25Deportivo Pereira | 4.19Empate | 12.00Deportivo Pasto | 11 |
0-0 2H 5' | Academia Puerto Cabello (n) | FBC Melgar Arequipa | 0 | |
0-0 2H 8' | 2.00-0.25CA Lanus | 1.90+0.25Vasco da Gama | 21 | |
0-0 2H 8' | 2.53-0.50CA Lanus | 1.55+0.50Vasco da Gama | 21 | |
0-0 2H 8' | 1.380.00CA Lanus | 3.080.00Vasco da Gama | 21 | |
0-1 2H 6' | 2.07-0.75Union de Santa Fe | 1.83+0.75Mushuc Runa | 22 | |
0-1 2H 6' | 1.78-0.50Union de Santa Fe | 2.13+0.50Mushuc Runa | 22 | |
0-1 2H 6' | 1.49-0.25Union de Santa Fe | 2.69+0.25Mushuc Runa | 22 |
1-0 2H 2' | 1.760.00Deportivo Pereira | 2.130.00Deportivo Pasto | 11 | |
1-0 2H 2' | 2.35-0.25Deportivo Pereira | 1.62+0.25Deportivo Pasto | 11 | |
1-0 2H 2' | 2.92-0.50Deportivo Pereira | 1.40+0.50Deportivo Pasto | 11 |
3-2 2H 35' | Chacaritas FC | 22 de Julio FC | 0 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?