Today (4) | Sábado Mar 29 (0) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Mais (0) |
Mar 28 15:30 | 1.22Florian Broska | 3.94Stefano D'Agostino | 26 | |
Mar 28 15:30 | 3.12Naoya Honda | 1.32Gabi Adrian Boitan | 26 | |
Mar 28 15:30 | 3.32Michel Hopp | 1.29Arthur Nagel | 27 | |
Mar 28 17:00 | 1.09Nicholas David Ionel | 6.26Benjamin Hannestad | 19 |
Mar 28 15:30 Florian Broska -vs- Stefano D'Agostino | ||
---|---|---|
2.782.50Acima | 1.402.50Abaixo | 26 |
Mar 28 15:30 Naoya Honda -vs- Gabi Adrian Boitan | ||
3.042.50Acima | 1.342.50Abaixo | 26 |
Mar 28 15:30 Michel Hopp -vs- Arthur Nagel | ||
2.692.50Acima | 1.432.50Abaixo | 27 |
Mar 28 17:00 Nicholas David Ionel -vs- Benjamin Hannestad | ||
3.502.50Acima | 1.272.50Abaixo | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?